Az árlistában szereplő árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót.
Az ajánlat érvényes 2023.01.31.-ig. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Minden betonár az alább rögzített alapbetonárak és a kapcsolódó felárak összegeként számítandó.
| Ckt-4 | 18 800 Ft |
| C 8/10-16/F2 | 22 500 Ft |
| C 12/15-16/F2 | 23 400 Ft |
| C 16/20-16/F2 | 24 500 Ft |
| C 20/25-16/F2 | 25 400 Ft |
| C 25/30-16/F2 | 25 800 Ft |
| C 30/37-16/F2 | 26 500 Ft |
| C 35/45-16/F2 | 28 700 Ft |
| C 40/45-16/F2 | 29 900 Ft |
| C 45/55-16/F2 | 30 700 Ft |
| C 50/60-16/F2 | 32 200 Ft |
| Környezeti hatás | Kitéti osztály | Minimum szilárdsági osztály | Nettó ár (Ft/ m3+ ÁFA) |
| Nincs korróziós kockázat | XN(H) | C 8/10 | 0,- |
| Nincs korróziós kockázat | X0b(H) | C 12/15 | 0,- |
| Nincs korróziós kockázat | X0v(H) | C 16/20 | 0,- |
| Nincs korróziós kockázat | X0 | C 12/15 | 0,- |
| Karbonátosodás okozta korrózió | XC1 | C 20/25 | 0,- |
| Karbonátosodás okozta korrózió | XC2 | C 25/30 | 0,- |
| Karbonátosodás okozta korrózió | XC3 | C 30/37 | 300,- |
| Karbonátosodás okozta korrózió | XC4 | C 30/37 | 500,- |
| Nem tengervízből származó kloridok okozta korrózió | XD1 | C 30/37 | 300,- |
| Nem tengervízből származó kloridok okozta korrózió | XD2 | C 35/45 | 500,- |
| Nem tengervízből származó kloridok okozta korrózió | XD3 | C 35/45 | 700,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF1 | C 30/37 | 300,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF2 | C 25/30 | 500,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF3 | C 30/37 | 800,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF4 | C 30/37 | 1.200,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF2(H) | C 35/45 | 1.400,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF3(H) | C 40/50 | 1.800,- |
| Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül | XF4(H) | C 40/50 | 2.200,- |
| Kémiai korrózió | XA1 | C 30/37 | 300,- |
| Kémiai korrózió | XA2 | C 30/37 | 500,- |
| Kémiai korrózió | XA3 | C 35/45 | 3.000,- |
| Kémiai korrózió | XA4(H) | C 35/45 | 3.500,- |
| Kémiai korrózió | XA5(H) | C 35/45 | 5.000,- |
| Kémiai korrózió | XA6(H) | C 40/50 | 7.000,- |
| Koptató hatás okozta károsodás | XK1(H) | C 30/37 | 1.000,- |
| Koptató hatás okozta károsodás | XK2(H) | C 35/45 | 4.000,- |
| Koptató hatás okozta károsodás | XK3(H) | C 40/50 | 5.000,- |
| Koptató hatás okozta károsodás | XK4(H) | C 45/55 | 8.000,- |
| Igénybevétel víznyomás hatására | XV1(H) | C 25/30 | 400,- |
| Igénybevétel víznyomás hatására | XV2(H) | C 30/37 | 600,- |
| Igénybevétel víznyomás hatására | XV3(H) | C 30/37 | 700,- |
| Maximális szemcseméret felárak: 4->8->16->24 | |
| Dmax 16-ról Dmax 24-re felár: | 100 Ft |
| Dmax 16-ról Dmax 8-ra felár: | 600 Ft |
| Dmax 16-ról Dmax 4-re felár: | 1 200 Ft |
| F1-> F2 konzisztencia | 500 Ft |
| F2-> F3 konzisztencia | 500 Ft |
| F3-> F4 konzisztencia | 800 Ft |
| F4> F5 konzisztencia | 800 Ft |
| Fagyásgátló: | 500 Ft |
| Képlékenyítő: | 600 Ft |
| Kötéskésleltető: | 600 Ft |
| Kötésgyorsító: | 600 Ft |
| Folyósító: | 900 Ft |
| Túlóra pótlék (19h-7h között): | 1 500 Ft |
| Téli pótlék (11.15-03.15-ig): | 2 000 Ft |
| Visszaküldött beton: | 18 000 Ft |
| Pótlékos időszakba rendelt és lemondott betonozás díja (ár/üzemszám/mixerszám): | 80 000 Ft |
| Pótlékos időszakra rendelt beton, ha a leszállított beton kevesebb mint 40 m³/ 8 órás műszak (ár/alkalom) | 80 000 Ft |
| Fuvarköltség: | 4 000 Ft |
| További-5 km-ként: | 500 Ft |
| Minimális számlázási mennyiség forduló: | 7 m3 |
| Behajtási engedély (BKK), nap/mixer (kivéve védett öv.): | 5 000 Ft |
| Mixerállásidő nem darus bedolgozásnál 60 perc után / 15 perc: | 3 500 Ft |
| Mixerállásidő darus, toronydarus bedolgozásnál 120 perc után / 15 perc: | 3 500 Ft |
| 23 méter betonszivattyú / pumix: | 18 000 Ft |
| 29 méter betonszivattyú / pumix: | 20 000 Ft |
| 32 méter betonszivattyú: | 22 000 Ft |
| 36 méter betonszivattyú: | 24 000 Ft |
| 44 méter betonszivattyú: | 28 000 Ft |
| 48 méter betonszivattyú: | 30 000 Ft |
| Különleges beton szivattyúzási pótlék m3 (cp-, acél és makrószálas beton): | 1 500 Ft |
| Csőbérlet (folyóméter) telepítés nélkül | 2 000 Ft |
| Pumpa ki és beállás 1+1 óra, kivéve ha előre egyeztetve a pumpa az építési területen parkol | 2 óra |
| Minimum pumpaóra (kivéve ha előre egyeztetve a pumpa az építési területen parkol): | 4 óra |
Bízza ránk a betonszállítást! Több mint 20 évnyi tapasztalattal és rengeteg referenciával rendelkezünk! Szakértelem, megfizethető ár és nagy kapacitás. Kérje ingyenes konzultációnkat!
Minden jog fenntartva. Copyright © www.roundokft.hu 2023 Design by : WPSecrets